|
Kroner million (DKK) | 20-kr. | 10-kr. | 5-kr. | 2-kr. | 1-kr. | 50-øre | 25-øre | Total * |
| 2000 | 1.522 | 874 | 540 | 386 | 435 | 141 | 175 | 4.072 |
| 2001 | 1.600 | 922 | 562 | 403 | 443 | 148 | 179 | 4.257 |
| 2002 | 1.673 | 958 | 574 | 420 | 454 | 152 | 183 | 4.414 |
| 2003 | 1.789 | 993 | 592 | 439 | 466 | 160 | 186 | 4.625 |
| 2004 | 1.950 | 1.037 | 609 | 461 | 479 | 165 | 189 | 4.890 |
| 2005 | 2,091 | 1,087 | 635 | 488 | 497 | 170 | 194 | 5,162 |
| 2006 | 2,210 | 1,145 | 662 | 512 | 511 | 177 | 198 | 5,415 |
| 2007 | 2,329 | 1,204 | 680 | 532 | 529 | 183 | 202 | 5,659 |
| 2008 | 2,333 | 1,203 | 666 | 501 | 506 | 166 | 174 | 5,549 |
| 2009 | 2,369 | 1,220 | 673 | 511 | 508 | 167 | 162 | 5,610 |
Note: The figures may not add up to the totals stated due to rounding.
*Coins in circulation as stated on Danmarks Nationalbank's balance sheet furthermore includes the 1,000-krone Polar coin (December 2009, DKK 11 million), 500-krone shipcoin (DKK 16 million), 200-krone commemorative coin (DKK 102 million), and the 100-krone Polar coin (DKK 7 million).
|